Модель

Размер

Рост, см

Вес, кг

Талия, см

Плечо, см

Общая вмести-мость
грузовой системы, кг

Сбрасы-ваемые грузы, кг

Подъем-ная сила, кг

Подъем-ная сила, ньютон

Black Ice SM/MD 159 - 180 65 - 93 83 - 134 96 - 122 20 16 24 230
  ML/LG 175 - 190 77 - 105 93 - 144 106 - 132 20 16 24 230
  XL/XXL 183 - 200 88 - 123 103 - 154 106 - 132 20 16 24 230
 
Soul i3 XXS 143-162 43-55 64-90 81-96 12 8 10 100
  XS/SM 158-169 49-65 73-101 83-99 12 8 12 120
  MD 165-177 62-73 81-110 88-104 12 8 15 140
  ML 175-183+ 71-85 92-123 89-105 12 8 19 180
 
Axiom i3 XS 152-165 45-56 75-97 82-103 12 8 14 130
  S 157-170 54-70 78-99 92-113 12 8 14 130
  M 170-178 68-74 83-112 100-121 12 8 17 160
  ML 178-183 72-86 88-119 106-127 12 8 19 180
  L 183-188 81-95 96-125 111-132 16 12 20 190
  XL 188-196 88-108 103-133 116-136 16 12 21 200
  XXL 196-199 91-112 110-142 117-137 16 12 24 230
 
Axiom XS 152-165 45-56 75-97 82-103 12 8 13 120
  S 157-170 54-70 78-99 92-113 12 8 13 120
  M 170-178 68-74 83-112 100-121 12 8 16 150
  ML 178-183 72-86 88-119 106-127 12 8 17 160
  L 183-188 81-95 96-125 111-132 16 12 18 170
  XL 188-196 88-108 103-133 116-136 16 12 20 190
  XXL 196-199 91-112 110-142 117-137 16 12 22 210
 
Dimension i3 S 157-170 54-70 72-106 93-112 12 8 16 150
  M 170-178 68-75 82-116 101-120 12 8 23 220
  ML 178-183 73-86 85-119 106-125 12 8 23 220
  L 183-188 84-95 93-124 112-130 12 8 23 220
  XL 188-196 89-109 99-132 116-135 12 8 23 220
 
Lotus i3 XS/SM 157-170 54-66 72-94 84-97 12 8 16 150
  M 165-178 61-73 83-105 89-102 12 8 18 170
  ML 170-183 70-82 90-112 94-107 12 8 18 170
 
Zuma XXS/XS 142-165 41-57 66-108 70-90 8 8 10 90
  SM/M 158-178 54-75 71-112 85-105 8 8 10 90
  ML/L 177- 186 73-95 83-125 100-120 8 8 16 150
  XL/XXL 188-196 88-123 99-140 115-130 8 8 16 150
 
Pro LT XS 152-167 45-56 63-94 81-97 12 8 11 100
  S 158-173 54-70 68-106 86-102 12 8 12 120
  M 173-177 68-74 76-114 99-114 12 8 13 120
  ML 177-182 72-86 81-118 104-119 12 8 15 140
  L 182-189 81-95 89-126 109-124 20 16 20 190
  XL 189-197 88-108 93-131 114-130 20 16 25 240
 
Pearl XS 144-165 42-56 66-87 76-88 8 8 10 100
  S 157-170 53-65 75-95 84-96 12 8 12 120
  M 164-177 61-72 83-103 88-100 12 8 14 140
  ML 170-183+ 70-81 90-110 94-106 12 8 16 160
  L 170-183+ 78-94 105-126 97-109 12 8 20 190
 
Balance S 157-170 54-69 70-102 93-108 12 8 13 120
  M 170-178 67-74 81-114 101-116 12 8 18 170
  ML 178-183 72-85 83-118 106-121 12 8 18 170
  L 183-188 81-94 88-123 111-127 12 8 18 170
  XL 188-195 84-108 93-129 116-132 12 8 23 220
 
Libra S 157-170 49-65 71-105 34-40 12 8 13 120
  M 165-173 63-74 80-116 36-42 12 8 18 170
  ML 173-183+ 72-85 83-119 36-42 12 8 18 170
 
Wave XXS - - 58-90 62-78 8 *8 8 80
  XS 152-165 45-56 63-93 81-96 8 *8 11 110
  S 160-171 54-68 68-106 86-100 8 *8 13 120
  M 166-177 67-78 76-114 99-114 8 *8 15 140
  L 175-190 77-90 88-127 104-119 8 *8 17 160
  XL 187-195 87-108 93-132 114-129 8 *8 20 190

Пензенский дайвинг-центр "Подводный мир"